Altdeutsche Deckung - Größen und Verwendungsmöglichkeiten
| Sortierung | Höhe in cm | Breite in cm | untere Dachneigung in Grad | empfohlene obere Dachneigung in Grad |
| 1/1 | 50-40 | 42-32 | 25* | 30 |
| 1/2 | 42-36 | 38-28 | 25 | 30 |
| 1/4 | 38-32 | 34-25 | 25 | 35 |
| 1/8 | 34-28 | 30-23 | 30 | 40 |
| 1/12 | 30-24 | 26-20 | 35 | 50 |
| 1/16 | 26-20 | 22-17 | 40 | 60 |
| 1/32 | 22-16 | 18-13 | 50 | - |
| 1/64 | 18-12 | 16-11 | 60 | - |
* untere Dachneigung 22° bei Verwendung von Doppeldeckung
| Rechtsdeckung | Linksdeckung |
![]() |
![]() |
| stumpfer Hieb | stumpfer Hieb |
![]() |
![]() |
| normaler Hieb | normaler Hieb |
![]() |
![]() |
| scharfer Hieb | scharfer Hieb |